Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 77 | 1027 | - | - | 37 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| Діти | 40 | 160 | 0 | 0% |
| Місто | 30 | 135 | 0 | 0% |
| Події, люди | 36 | 161 | 0 | 0% |
| Пейзаж | 36 | 157 | 0 | 0% |
| Природа | 36 | 157 | 0 | 0% |
| ФотоАрт | 19 | 79 | 0 | 0% |
| Портрет | 42 | 178 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 28 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1 — Діти
2 — Місто
3 — Події, люди
4 — Пейзаж
5 — Природа
6 — ФотоАрт
7 — Портрет
2 — Місто
3 — Події, люди
4 — Пейзаж
5 — Природа
6 — ФотоАрт
7 — Портрет
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x/Всі | ||||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Україна | 160 | - | 135 | - | 161 | - | 157 | - | 157 | - | 79 | - | 178 | - | 1027 | 0 |
| x/Всі | 160 | 0 | 135 | 0 | 161 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 79 | 0 | 178 | 0 | 1027 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



